-
Giỏ hàng của bạn trống!
Máy đo nhanh 3D QVH STREAM PLUS Mitutoyo, QVH STREAM PLUS 606
Thời gian bảo hành | 12 tháng |
Xuất xứ | Nhật bản |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Liên hệ
QVH STREAM PLUS 606
CNC Vision Measuring System equipped with a Touch Trigger Probe
Item number: QVH STREAM PLUS 606
Hệ thống đo tầm nhìn CNC được trang bị cảm biến dịch chuyển không tiếp xúc
• Máy đo đa cảm biến được trang bị đầu quang hình ảnh và cảm biến dịch chuyển không tiếp xúc. Cả hai
có thể đo thị lực và đo biểu mẫu không tiếp xúc
-
Mô tả
-
Catalog
Description
CNC Vision Measuring System equipped with Non-contact displacement sensor
• A multi-sensor measuring machine equipped with an imaging optical head and non-contact displacement sensor. Both
vision measurement and non-contact form measurement are possible
Apex/Hyper (Specifications other than as described below are the same as for models QV Apex, Hyper QV.)
Items | QVH Apex 302 | QVH Apex 404 | QVH Apex 606 | Hyper QVH 302 | Hyper QVH 404 | Hyper QVH 606 |
Measuring range (X×Y×Z) Vision Non-contact displacement sensor TYPE1 TYPE4 | 300×200×200 mm | 400×400×250 mm | 600×650×250 mm | 300×200×200 mm | 400×400×250 mm | 600×650×250 mm |
180×200×200 mm | 280×400×250 mm | 480×650×250 mm | 180×200×200 mm | 280×400×250 mm | 480×650×250 mm | |
176×200×200 mm | 276×400×250 mm | 476×650×250 mm | 176×200×200 mm | 276×400×250 mm | 476×650×250 mm | |
Measuring accuracy* (Vision) E1X, E1Y E1Z E2XY | (1.5 + 3L/1000) µm | (0.8 + 2L/1000) µm | ||||
(1.5 + 4L/1000) µm | (1.5 + 2L/1000) µm | |||||
(2.0 + 4L/1000) µm | (1.4 + 3L/1000) µm | |||||
Measuring accuracy (non contact displacement sensor)* E1Z | (1.5 + 4L/1000) µm | (1.5 + 2L/1000) µ |
STREAM PLUS (Specifications other than as described below are the same as for model QV STREAM PLUS.
Items | QVH STREAM PLUS 302 | QVH STREAM PLUS 404 | QVH STREAM PLUS 606 |
Measuring range (X×Y×Z) Vision Non-contact displacement sensor | 300×200×200 mm | 400×400×250 mm | 600×650×250 mm |
176×200×200 mm | 276×400×250 mm | 476×650×250 mm | |
Measuring accuracy* (Vision) E1X, E1Y E1Z E2XY | (1.5 + 3L/1000) µm | ||
(1.5 + 4L/1000) µm | |||
(2.0 + 4L/1000) µm | |||
Measuring accuracy (non contact displacement sensor)* E1Z | (1.5 + 4L/1000) µm |
*VAT excluded. All products are intended to be sold to commercial customers.
Product illustrations are without obligation. Product descriptions, in particular any and all technical specifications, are only binding when explicitly agreed upon.
`
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.