-
Giỏ hàng của bạn trống!
Panme Điện Tử Đo Ngoài Mỏ Cặp Mitutoyo, 25-50mm, 343-251-30
Mã sản phẩm: 343-251-30
| Thời gian bảo hành | 12 tháng |
| Xuất xứ | Nhật |
| Thương hiệu | Mitutoyo |
Liên hệ
Digital Caliper Jaw Micrometer
25-50mmItem number: 343-251-30
Panme điện tử này được thiết kế đặc biệt để đo ở những nơi khó tiếp cận.
-
Mô tả
-
Catalog

DescriptionThis Digimatic Caliper Jaw Micrometer has been specially designed for measuring in hard-to-reach places.
| Accuracy: | ±6 µm |
| Mass: | 340 g |
| Flatness: | 0,3 µm |
| Range: | 25 - 50 mm |
| Measuring face: | Carbide-tipped, micro-lap finish |
| Delivered: | Including box, setting standard (from 25 mm upward), key, 1 battery |
| Maximum Permissible Error J MPE: | ±6 µm |
| Digital step: | 0,001 mm |
| Parallelism: | 4 µm |
| Battery life: | Approx. 2,4 years |
| HOLD: | Yes |
| ORIGIN: | Yes |
| ZERO/ABS: | Yes |
| Auto Power OFF after 20 min. non use: | Yes |
| Low voltage alarm: | Yes |
| Data output: | Yes |
| Function lock: | Yes |
| Digital/Analog: | Digital |
| Inch-Metric: | Metric |
| Scale: | Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm |
| Parallelism: | 3 µm |
| Parallelism: | (3+L/75) µm, L = max. range (mm) |
| Measuring spindle: | With spindle lock, ø6,35 mm, spindle pitch 0,5 mm |
| a: | 16 mm |
| L: | 25 mm |
| b: | 11.1 mm |
| c: | 32.9 mm |
| Thông tin sản phẩm | |
| Product Optional | Phụ kiện mua thêm: - Đế gá Panme 156-105-10 - Đế gá Panme 156-101-10 - Đế gá Panme 156-102 - Đế gá Panme 156-103 - Đuôi Panme - Kính song phẳng |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.