-
Giỏ hàng của bạn trống!
Panme Điện Tử Đo Trong Inch/Metric 0,2-1,2"/0.00005" Mitutoyo, 345-350-30
Mã sản phẩm: 345-350-30
Thời gian bảo hành | 12 tháng |
Xuất xứ | Nhật |
Thương hiệu | Mitutoyo |
Liên hệ
Digital Inside Microm. Caliper Type
Inch/Metric, 0,2-1,2"Item number: 345-350-30
Panme đo hàm bên trong Digimatic Calibre cung cấp cho bạn những lợi ích sau:
- Mặt đo cacbua
- Cần có tiêu chuẩn cài đặt (tùy chọn) để đặt chính xác micromet vào điểm chuẩn.
-
Mô tả
-
Catalog

DescriptionThe Digimatic Caliper Jaw Inside Micrometer offers you the following benefits:
` - Carbide measuring faces
- A setting standard (optional) is needed to accurately set the micrometer to the reference point.
Accuracy: | ±0,00025" |
Mass: | 305 g |
Measuring face: | Carbide tipped |
Measuring spindle: | With spindle lock, spindle pitch 0,635 mm |
Display: | LCD, character height 7.5 mm |
Delivered: | Including box, key, 1 battery |
Digital step: | 0,00005"/0,001 mm |
Auto Power OFF after 20 min. non use: | Yes |
DATA/HOLD: | Yes |
PRESET 2 x: | Yes |
Low voltage alarm: | Yes |
Function lock: | Yes |
Data output: | Yes |
Digital/Analog: | Digital |
Inch-Metric: | Inch/Metric |
Inch-Metric: | Metric |
Thông tin sản phẩm | |
Ứng dụng | Panme điện tử đo ngoài đo nhanh 293-140-30 chống chất làm mát. Phạm vi đo 0-25mm và có cổng truyền dữ liệu SPC. Có tốc độ di chuyển trục chính 2mm/vòng quay so với 0.5mm/vòng đối với lại panme thông thường. Có chức năng khóa để ngăn ngừa lỗi đo và cấp bảo |
DVSD | 0 |
GIA GIAM DVSD | 0 |
DL1 | 0 |
DL2 | 0 |
DL3 | 0 |
DL4 | 0 |
Kho HCM | 3 |
Nhập khẩu | 8 |
Thời gian chờ nhập hàng | 13-15 tuần |
Product Optional | Phụ kiện mua thêm: - Đế gá Panme 156-105-10 - Đế gá Panme 156-101-10 - Đế gá Panme 156-102 - Đế gá Panme 156-103 - Đuôi Panme - Kính song phẳng |
Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.